Características
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Bege |
Km: | 106522 |
Valor:
R$ 39.000,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA COMFORTLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA COMFORTLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 114316 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 80243 |
Valor:
R$ 100.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 70106 |
Valor:
R$ 130.000,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 48633 |
Valor:
R$ 101.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 106332 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 4P FLEX PREMIER 2 AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX PREMIER 2 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 157967 |
Valor:
R$ 90.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 126277 |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 16V 4P MSI HIGHLINE FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 16V 4P MSI HIGHLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 151548 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 CL
Ano: | 1992 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 CL |
Cor: | Prata |
Km: | 140687 |
Valor:
R$ 16.000,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 TREND FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G4 TREND FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 160132 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE
Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX UNIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 97005 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 99234 |
Valor:
R$ 249.900,00
Detalhes do Veículo
I30 CW 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
Ano: | 2011 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 CW |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 134370 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 131483 |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Preto |
Km: | 120257 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE
Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Branco |
Km: | 230000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P ELX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 228496 |
Valor:
R$ 28.500,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
Cor: | Prata |
Km: | 7394 |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 LIMITED TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.2 20V CABINE DUPLA 4X4 LIMITED TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 80071 |
Valor:
R$ 169.500,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL MOAB 4X4 AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL MOAB 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 110.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 57900 |
Valor:
R$ 75.500,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LT CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL |
Cor: | Vermelho |
Km: | 89271 |
Valor:
R$ 131.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TREND FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 138513 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 91541 |
Valor:
R$ 111.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA
Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Branco |
Km: | 125755 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 116.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX PEPPER
Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX PEPPER |
Cor: | Preto |
Km: | 71400 |
Valor:
R$ 73.000,00
Detalhes do Veículo
XRE 300
Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | XRE 300 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Amarelo |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo