Características
A4 2.0 16V 4P TFSI AMBIENTE MULTITRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI AMBIENTE MULTITRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 92411 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V CABINE SIMPLES TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V CABINE SIMPLES TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 227369 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 79090 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | START |
| Cor: | Preto |
| Km: | 31576 |
Valor:
R$ 13.500,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 128317 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX EXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX EXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 155746 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 80678 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX ALTIS DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ALTIS DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 23005 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 45498 |
Valor:
R$ 144.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 47951 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex
| Ano: | 2017 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 54703 |
Valor:
R$ 18.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 132104 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 ATTACK CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.3 ATTACK CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 167156 |
Valor:
R$ 151.000,00
Detalhes do Veículo
Golf 2.0 GTI TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 2.0 GTI TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 85895 |
Valor:
R$ 135.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 13075 |
Valor:
R$ 58.500,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
| Cor: | Azul |
| Km: | 37000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 61251 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 93934 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 186727 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Rampage 2.0 4P TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RAM |
| Modelo: | Rampage |
| SubModelo: | 2.0 4P TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 68000 |
Valor:
R$ 183.500,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V FLEX XLT CABINE DUPLA
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.5 16V FLEX XLT CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 123586 |
Valor:
R$ 96.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 63034 |
Valor:
R$ 108.000,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 105032 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P SV FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 74956 |
Valor:
R$ 68.500,00
Detalhes do Veículo