Características
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA COMFORTLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA COMFORTLINE TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 174210 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 23000 |
Valor:
R$ 240.000,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 79090 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 114364 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.6 16V 4P FLEX EXCLUSIVE
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 Picasso |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXCLUSIVE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 151798 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 166321 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX ALTIS DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ALTIS DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 41000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 274292 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 47951 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 109082 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 93541 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 95562 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 99234 |
Valor:
R$ 236.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 60996 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 4745 |
Valor:
R$ 58.500,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 25724 |
Valor:
R$ 67.000,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 61251 |
Valor:
R$ 56.000,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESD
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NXR Bros 160 |
| SubModelo: | ESD |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 1621 |
Valor:
R$ 24.000,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 60310 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 74527 |
Valor:
R$ 56.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 95624 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Oroch 1.3 16V 4P OUTSIDER TURBO TCe AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Oroch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P OUTSIDER TURBO TCe AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 81272 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Pajero TR4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 156849 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE ECONOMY FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 FIRE ECONOMY FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 104207 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 55931 |
Valor:
R$ 81.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 49438 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 67000 |
Valor:
R$ 72.500,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 FLEX LTZ CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 139407 |
Valor:
R$ 92.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G5 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 245505 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES PLUS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 23200 |
Valor:
R$ 100.000,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 5X 1.5 16V 4P VVT TURBO iFLEX SPORT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 5X |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P VVT TURBO iFLEX SPORT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 35000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 143800 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 MILLE ECONOMY
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 MILLE ECONOMY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 216718 |
Valor:
R$ 23.000,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P SV FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 74956 |
Valor:
R$ 72.500,00
Detalhes do Veículo