Características
A4 2.0 16V 4P TFSI AMBIENTE MULTITRONIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | AUDI |
| Modelo: | A4 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI AMBIENTE MULTITRONIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 92411 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V CABINE SIMPLES TURBO INTERCOOLER
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Amarok |
| SubModelo: | 2.0 16V CABINE SIMPLES TURBO INTERCOOLER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 227369 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 79090 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
CB 600 F HORNET SEM ABS
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CB 600 F HORNET |
| SubModelo: | SEM ABS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 59068 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CRV |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 128317 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 55791 |
Valor:
R$ 126.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla Cross 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla Cross |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX VVT-IE XRE DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 45498 |
Valor:
R$ 144.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.3 4P FLEX DRIVE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.3 4P FLEX DRIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 47951 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.4 16V 4P RS SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P RS SPORT6 TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 124.900,00
Detalhes do Veículo
FZ 25 250 Fazer Flex
| Ano: | 2017 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | FZ 25 250 Fazer Flex |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 54703 |
Valor:
R$ 18.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 132104 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 ATTACK CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Frontier |
| SubModelo: | 2.3 ATTACK CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 167156 |
Valor:
R$ 151.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO DIAMOND AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO DIAMOND AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 20685 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX INTENSE |
| Cor: | Azul |
| Km: | 32030 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 13075 |
Valor:
R$ 58.500,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 61251 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 93934 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT TURBO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 95624 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Oroch 1.6 16V 4P FLEX INTENSE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Oroch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX INTENSE |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 60154 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Punto |
| SubModelo: | 1.4 4P ATTRACTIVE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 160248 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V FLEX XLT CABINE DUPLA
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.5 16V FLEX XLT CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 123586 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ACTIV7 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ACTIV7 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85759 |
Valor:
R$ 82.500,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 170 TSI XTREME |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 105032 |
Valor:
R$ 68.500,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P SV FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SV FLEX XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 74956 |
Valor:
R$ 72.500,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.4 4P 250 TSI EXCLUSIVE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI EXCLUSIVE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 7539 |
Valor:
R$ 143.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.4 4P 250 TSI EXCLUSIVE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Virtus |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI EXCLUSIVE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 35968 |
Valor:
R$ 127.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS TECH MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL PLUS TECH MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 83436 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo